Beide sind tolle Helikopter und kommen aus der gleichen Fabrik. Die folgende Tabelle zeigt Teile, die mit beiden Helikoptern kompatibel sind.
| Teilebezeichnung des Logos 200 | Logo 200 Teilenummer | M2 Teilenummer | M2-Teilebezeichnung | Anmerkungen |
| Rotorkopfzentralstück | MIK 05400 | OSHM2001 + OSHM2006 | Metal main rotor housing set + Brake disc set | |
| Blatthalter Rotorkopf | MIK 05401 | OSHM2003 | Main rotor holder set | |
| Blatthalter Rotorkopfschrauben | MIK 05402 | OSHM2004 | Main rotor Holder screw group | M2 part# ergibt einen Satz, Logo 200 part# ergibt 2 Sätze |
| Steuergestänge Blatthalter | MIK 05403 | OSHM2008 + OSHM2047 + OSHM2044 | FBL Pros and Cons linkage rod (4pcs) + Flanged Bearing set(MF52ZZ) (4pcs) + full set washes | M2 part# enthält keine 2 Schrauben M2x10mm-L2.5 |
| Wellen-Set | MIK 05404 | OSHM2002 + OSHM2011 + OSHM2010 | Feathering shaft set (2Pcs) + ɸ4 main Shaft set (2pcs) + Main shaft hold base (1Pcs) | M2 part# gibt Ihnen 2 Sets, Logo 200 part# gibt Ihnen ein Set |
| Kugellager/Dämpfer Set Rotorkopf | MIK 05405 | OSHM2047 + OSHM2005 + OSHM2048 + OSHM2044 + OSHM2045 | Flanged Bearing set(MF52ZZ) (4pcs) + Thrust Bearing + Ball Bearing MR63ZZ + full set washes + Damper Rubber (10pcs) | |
| Taumelscheibe | MIK 05407 | OSHM2009 | Swashplate set | |
| Akkuplatten Set | MIK 05409 | OSHM2028 + OSHM2029 + OSHM2053 | Battery panel set + battery strap set + Battery magic tape | M2 part# gibt Ihnen 3 Sätze. Logo 200 part# ergibt 2 Sätze |
| Aluminium-Teile Chassis | MIK 05410 | OSHM2017 + OSHM2023 + OSHM2084 + OSHM2095 + OSHM2117 | Coaxiality mount + CF middle frame + servo mount set + frame widening mount set + main motor mount set | M2 part# enthält keine 4 Schrauben M1.6x4mm |
| Haubenhalter | MIK 05411 | OSHM2115 + OSHM2058 | Canopy fixed bolt set + Canopy rubber ring set | M2 part# ergibt 2 Haubenhalter und 4 Ösen, Logo 200 part# ergibt 4 Haubenhalter und 4 Ösen |
| Kugellager Rotorwelle | MIK 05416 | OSHM2049 | Ball Bearing MR684ZZ | |
| Motor Hauptrotor | MIK 05417 | OSHM2105 | Main Motor set – Black | |
| Gestänge-Set zur Taumelscheibe | MIK 05418 | OSHM2014 + OSHM2059 + OSHM2070 | Servo Linkage Rod set (6pcs) + Servo Swing Arm (6pcs) + Ball Joint set | M2 part# ergibt 2 Sets, Logo 200 part# ergibt 1 Set |
| Servo-Set | MIK 05419 | OSHM2122 | Servo set – Red and Silver | Different connector. Servo color might be different |
| Heckrohr Halter | MIK 05420 | OSHM2085 | Tail Boom Mount set | |
| Taumelscheibenführung mit Stift | MIK 05422 | OSHM2083 | Phase Panel set | |
| Heckrohr Aluminium schwarz | MIK 05425 | OSHM2096 | Tail Boom Set | |
| Seitenleitwerk Carbon | MIK 05426 | OSHM2097 | Vertical Stabilizer set | Etwas andere Form, sollte aber passen |
| Heckrotor Halterung | MIK 05427 | OSHM2098 + OSHM2099 | Tail Boom Inner Mount set + Tail Motor Reinforcement Plate set | |
| Motor Heckrotor | MIK 05428 | OSHM2104 | Tail Motor set-Black | |
| Heckrotor Blätter | MIK 05429 | OSHM2038 | Tail Blade set-Black (4pcs) | M2 part# kommt mit 4 Klingen, Logo 200 part# kommt mit 2 Klingen |
| Mikado LOGO 200 Akku Lipo 11,1V 3S-650mAh | MIK 05430 | OSHM2030 | Lithium Battery set Lipo 3S 650mah 45C | |
| Mikado LOGO 200 Battery Lipo 11,1V 3S-700mAh | MIK 05441 | GEA7003S60X3 | Lithium Battery set Lipo 3S 7000mah 60C |
